Ihre komfortable und preiswerte Unterkunft im Zentrum von Berlin! Unsere neu entstandenen Pensionsz...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | 1 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
DZ | 2 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
MZ | 3 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
MZ | 4 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
Min-Aufenthalt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Das Gefühl Vietnams im Herzen Berlins Deutschlands erstes vietnamesisches Hotel. Alle Zimmer sin...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | 1 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
DZ | 2 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
App | 2 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
FZ | 4 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Willkommen im ABION Spreebogen Waterside Hotel Im Bezirk Mitte / Tiergarten finden Sie das charmant...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | 1 | 119,00 | 119,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 119,00 |
DZ | 2 | 129,00 | 129,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 129,00 |
MZ | 3 | 156,00 | 156,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 156,00 |
120 Gästezimmer auf 4 Etagen - 63 Einzelzimmer - 57 Doppelzimmer - behindertengerechte Zimmer - ...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | 1 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
DZ | 2 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
Die Pension liegt nur wenige Gehminuten vom berühmten KaDeWe, dem Zoo, der Gedächtniskirche, dem Eur...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | 1 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
DZ | 2 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
DZK | 2 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
ZBZ | 2 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
MZ | 3 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
DZK | 3 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
FZ4 | 4 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
Umgeben von Wald und nicht weit vom Wasser, können Sie nach einem anstrengenden Tag, bei uns die Ged...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | 1 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
DZ | 2 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
MZ | 3 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
BU | 4 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
Im Hotel:Alle Zimmer klimatisiert, kostenfreie Wireless LAN Anschluß Möglichkeit in jedem Zimmer. I...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | 1 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
DZ | 2 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
MZ | 3 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
Die zentrale Lage bietet Ihnen beinahe unendlich viele Möglichkeiten zum Bummeln, Besichtigen, ...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | 1 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
CDZ | 1 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
DZ | 2 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
CDZ | 2 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
MZ | 3 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Min-Aufenthalt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Es erwartet Sie hier eine zentral gelegene Pension, die trotzdem Ruhe bietet....
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | 1 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
DZ | 2 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
MZ | 3 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 |
Willkommen in Berlin! Das Hotel Seifert befindet sich mitten im Herzen der Stadt – nur 2min entf...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | 1 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 49,00 | 59,00 |
DZ | 2 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 79,00 | 89,00 |
MZ | 3 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 109,00 | 119,00 |
FAM | 4 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 119,00 | 129,00 |
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchten wir Ihnen unser neues Hotel im Herzen Berlins vo...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | 1 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
DZ | 2 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
MZ | 3 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
Quad | 4 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Min-Aufenthalt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte lassen Sie sich unabhängig von unserer Preisliste f&uum...
Zi.Typ | Pers. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | 1 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
DZ | 2 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
BASEMEN | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
MZ | 3 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |